VMware by Broadcom wycofał się ze wsparcia niektórych Management Packs w Aria Operations
Koniec wsparcia dla części wtyczek do Aria Operations

Co oznacza koniec wsparcia dla dotychczasowych użytkowników Management Packs?
Spośród 39 wtyczek jedynie 7 posiada bezpośredniego następcę. Pozostałe, zgodnie z rekomendacją VMware, wymagają opracowania za pomocą narzędzia Management Pack Builder lub stworzenia wtyczki z wykorzystaniem SDK dla Aria.
Management Pack Builder to narzędzie typu no-code, jednak jego wszechstronność jest ograniczona, co sprawia, że tworzenie wtyczek bywa pracochłonne i czasochłonne.
Tworzenie wtyczek przy użyciu SDK wymaga umiejętności programistycznych, a wiemy, że w wielu organizacjach brakuje zarówno czasu, jak i kompetencji potrzebnych do ich opracowania.
Indevops wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów VMware by Broadcom oferując indywidualne rozwiązania :
Zobacz listę wygasających Management Packs i sprawdź, jak możemy Ci pomóc*
Aria Operations Management Pack for | Wersja | Koniec wsparcia VMware | Integracja z | Rozwiązanie rekomendowane przez Broadcom | Rozwiązanie Indevops |
---|---|---|---|---|---|
Apache Hadoop | 9.0.0 | 01.10.2024 | the Apache Hadoop YARN ResourceManager and HDFS NameNode APIs | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Arista EOS | 9.0.0 | 01.10.2024 | the Arista EOS API (eAPI) | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Cisco HyperFlex | 3.2.0 | 01.10.2024 | Cisco HyperFlex REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Citrix Virtual Apps & Desktops | 9.0.0 | 01.10.2024 | tCitrix Monitor Service API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Cohesity | 4.2.0 | 01.10.2024 | Unity REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell EMC Isilon | 4.3.2 | 01.10.2024 | PowerScale OneFS API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell EMC Unity | 4.3.2 | 01.10.2024 | Unity REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell OpenManage Enterprise | 3.2.0 | 01.10.2024 | Dell OpenManage Enterprise REST API | Korzystanie Dell EMC OpenManage Enterprise Management Pack dostępny na stronie Dell lub stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder. | |
HPE OneView | 3.3.0 | 01.10.2024 | HPE OneView REST API | Korzystanie HPE OneView for VMware vRealize Operations Management Pack dostępnym na VMware Marketplace. | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Microsoft Hyper-V | 10.0.0 | 01.10.2024 | query the System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) VirtualDB SQL Server instance | Stworzenie management pack przy użyciu Aria Operations Integration SDK | |
Microsoft SCOM | 9.0.0 | 01.10.2024 | tSystem Center Operations Manager REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Nagios XI | 9.0.0 | 01.10.2024 | Nagios XI API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
NetApp FAS/AFF | 4.3.0 | 01.10.2024 | ONTAP REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Nutanix | 9.0.0 | 01.10.2024 | Nutanix REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Oracle Enterprise Manager | 9.0.0 | 01.10.2024 | query to the Oracle Enterprise Manager database | Stworzenie management pack przy użyciu Aria Operations Integration SDK | |
Palo Alto Networks | 9.0.0 | 01.10.2024 | PAN-OS REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Pure Storage FlashArray | 4.2.0 | 01.10.2024 | Pure Storage FlashArray REST API | Wykorzystanie Pure Storage Management Pack dostępnego na VMware Marketplace | Zgodnie z rekomendacją VMware |
SolarWinds NPM | 9.0.0 | 01.10.2024 | SolarWinds Orion REST API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
VMware Tanzu Application Service | 9.0.0 | 01.10.2024 | Cloud Foundry and BOSH APIs | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
vRealize Operations for VMware Integrated OpenStack | 6.X | 01.10.2024 | VMware Integrated OpenStack APIs (unsupported) | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
vRealize Operations Federation | 1.1.1 | 01.10.2024 | Federation REST APIs | Skorzystanie z vRealize Operations Aggregator Management Pack | |
VMware vRealize Operations for CloudHealth | 9.0.0 | 01.10.2024 | CloudHealth API (unsupported) | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
Flowgate | 1.2 | 01.10.2024 | Flowgate REST API | Brak rekomedacji- brak wsparcia | |
Aria Hub | brak | 01.10.2024 | brak | Brak rekomendacji- brak wsparcia | |
VMware vRealize Operations for VMware Smart Assurance | 10.1.5 | 01.10.2024 | VMware Smart Assurance APIs (unsupported) | Brak rekomendacji- brak wsparcia | |
Cisco Networking | 9.0.0 | 31.12.2023 | Cisco Prime REST API | Skorzystanie z Management Pack for Network Devices | |
Citrix ADC (NetScaler) | 9.0.0 | 31.12.2023 | tNetScaler API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Dell EMC PowerMax & VMAX | 5.1 | 31.12.2023 | Dell EMC PowerMax & VMAX REST API | Skorzystanie z Dell ESA management pack | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Dell EMC VNX | 4.1 | 31.12.2023 | Dell EMC VNX REST API | Skorzystanie z Dell ESA management pack | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Dell EMC XtremIO | 4.1.0 | 31.12.2023 | XtremIO REST API | Skorzystanie z Dell ESA management pack | Zgodnie z rekomendacją VMware |
Docker | 9.0.0 | 31.12.2023 | Docker environments | Skorzystanie z Management Pack for Containers | |
HPE 3Par | 4.1.0 | 31.12.2023 | 3Par API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
HPE Nimble | 5.2.0 | 31.12.2023 | DNimble API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM HMC | 9.0.0 | 31.12.2023 | HMC API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM PowerVC | 9.0.0 | 31.12.2023 | PowerVC API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
IBM SVC & Storwize (SAN Volume Controller) | 4.2.0 | 31.12.2023 | SAN Volume Controller API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builders | |
NetApp E-Series | 5.1.0 | 31.12.2023 | NetApp E-Series | Nie ma dostępnego rozwiązania, ponieważ NetApp E-Series to EOSL | |
NetApp SolidFire | 4.2.0 | 31.12.2023 | SolidFire API | Stworzenie management pack przy użyciu Management Pack Builder | |
Microsoft Azure SQL | 9.0.0 | 31.12.2023 | brak | Skorzystanie z native Azure management pack |
* Źródło:
Czy wiesz, że Cloud / Aria Operation może monitorować także środowiska, w których nie ma ma infrastruktury VMware?
Rozszerzona funkcjonalność Aria Operations dzięki Indevops
Kompleksowe monitorowanie i orkiestracja
Jako VMware by Broadcom Premier Partner, wdrażamy i utrzymujemy środowiska vSphere Foundation i Cloud Foudation z kompleksowym monitorowaniem i orkiestracją.
Wsparcie i budowa nowych Management Packs
Wsparcie techniczne oraz aktualizacje Management Packs
Własny framework w GO
Własny zespół ds. monitorowania i orkiestracji
Rozszerzona funkcjonalność Aria Operations dzięki Indevops
Kompleksowe monitorowanie i orkiestracja
Jako VMware by Broadcom Premier Partner, wdrażamy i utrzymujemy środowiska vSphere Foundation i Cloud Foudation z kompleksowym monitorowanie i orkiestracją.
Wsparcie i budowa nowych Management Packs
Wsparcie techniczne oraz aktualizacje Management Packs
Własny framework w GO
Własny zespół ds. monitorowania i orkiestracji
Dlaczego warto zaufać Indevops?

Porozmawiajmy, jak możemy Ci pomóc